Sepasodesa@gmail.com
Belum Hadir
Belum Hadir
Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun GUNUNG PELENG 001 , Ketua BACHTIAR NS | 333 | 1241 | 663 | 578 | |||||||
2 | Dusun RAWA PERMAI 002 | 273 | 1067 | 556 | 511 | |||||||
1 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun SUNGAI AJI 003 , Ketua USBAH EFENDI | 303 | 1083 | 562 | 521 | |||||||
1 | RT 009 , Ketua MULYONO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun SEBONGKOK 004 | 296 | 1075 | 568 | 507 | |||||||
1 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Dusun PORODISA 005 , Ketua CYRILUS SAMBANG | 293 | 1021 | 536 | 485 | |||||||
1 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Dusun MULAWARMAN 006 | 252 | 1001 | 532 | 469 | |||||||
1 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 1750 | 6488 | 3417 | 3071 |
Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL