Sepasodesa@gmail.com
Belum Hadir
Belum Hadir
Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 14 | 11 | ||
2 | GUNUNG PELENG 001 | 0 | 881 | 464 | 417 |
3 | MULAWARMAN 006 | 0 | 708 | 382 | 326 |
4 | PORODISA 005 | 0 | 803 | 428 | 375 |
5 | RAWA PERMAI 002 | 0 | 791 | 414 | 377 |
6 | SEBONGKOK 004 | - | 3 | 1 | 2 |
7 | SEBONGKOK 004 | 0 | 779 | 396 | 383 |
8 | SUNGAI AJI 003 | - | 11 | 5 | 6 |
9 | SUNGAI AJI 003 | 0 | 817 | 419 | 398 |
TOTAL | 4818 | 2523 | 2295 |
Kecamatan Bengalon
Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL